UNICAST Movimento Saúde – S3.EP02
O segundo episódio da terceira temporada do UNICAST – Movimento Saúde, o podcast oficial da Faculdade Unilagos, já está no ar! Desta vez, o tema
Caro(a) aluno(a),
Abaixo está disponível para consulta os horários das aulas do semestre letivo 2022.1:
1. Cada documento contém o horário de todos os períodos de cada curso:
2. Caso você tenha alguma disciplina com aulas compartilhadas serão assistidas em somente uma transmissão, portanto é preciso acessar o PDF que estará disponibilizado abaixo para visualizar onde estará disposto a aula.
Como exemplo utilizaremos a disciplina de Orçamento Empresarial do curso de Administração:
Portanto, se você é do 5° período de Administração e do 6° período de Ciências Contábeis, assistirá a transmissão no 6° período de Ciências Contábeis, basta entrar na Sala virtual, procurar a listagem dos cursos, ir em Ciências Contábeis e selecionar o 6° período!
Confira aqui a sua aula compartilhada: Aulas Compartilhadas 2022.1
3. Para saber como acessar as aulas no Google Meet, acesse o manual: Manual do Google Meet
Salas Online | |||||||||
Administração | Pedagogia | ||||||||
Período | segunda a sexta | Período | segunda a sexta | ||||||
1º | – | 1º | – | ||||||
2º | – | 2º | – | ||||||
3º | – | 3º | – | ||||||
4º | – | 4º | – | ||||||
5º | – | 5º | 1º e 2º Tempo | ||||||
6º | 1º e 2º Tempo | 6º | 1º e 2º Tempo | ||||||
7º | 1º e 2º Tempo | 7º | – | ||||||
8º | 1º e 2º Tempo | 8º | 1º e 2º Tempo | ||||||
Ciências Biológicas | Enfermagem | ||||||||
Período | segunda a sexta | Período | segunda a sexta | ||||||
1º | – | 1º | 1º e 2º Tempo | ||||||
2º | – | 2º | 1º e 2º Tempo | ||||||
3º | – | 3º | 1º e 2º Tempo | ||||||
4º | – | 4º | – | ||||||
5º | – | 5º | 1º e 2º Tempo | ||||||
6º | 1º e 2º Tempo | 6º | 1º e 2º Tempo | ||||||
7º | 1º e 2º Tempo | 7º | 1º e 2º Tempo | ||||||
8º | 1º e 2º Tempo | 8º | 1º e 2º Tempo | ||||||
|
|||||||||
Ciências Contábeis | Educação Física | ||||||||
Período | segunda a sexta | Período | segunda a sexta | ||||||
1º | – | 1º | – | ||||||
2º | – | 2º | – | ||||||
3º | – | 3º | – | ||||||
4º | – | 4º | – | ||||||
5º | 1º e 2º Tempo | 5º | – | ||||||
6º | 1º e 2º Tempo | 6º | – | ||||||
7º | 7º | 1º e 2º Tempo | |||||||
8º | 1º e 2º Tempo | 8º | 1º e 2º Tempo | ||||||
Engenharia de Produção | Odontologia | ||||||||
Período | segunda a sexta | Período | segunda a sexta | ||||||
1º | – | 1º | 1º e 2º Tempo | ||||||
2º | – | 2º | 1º e 2º Tempo | ||||||
3º | – | 3º | 1º e 2º Tempo | ||||||
4º | – | 4º | 1º e 2º Tempo | ||||||
5º | – | 5º | 1º e 2º Tempo | ||||||
6º | – | 6º | 1º e 2º Tempo | ||||||
7º | – | 7º | 1º e 2º Tempo | ||||||
8º | 1º e 2º Tempo | 8º | 1º e 2º Tempo | ||||||
9º | – | 9º | 1º e 2º Tempo | ||||||
10º | 1º e 2º Tempo | ||||||||
Fisioterapia | |||||||||
Período | segunda a sexta | ||||||||
1º | 1º e 2º Tempo | ||||||||
2º | – | ||||||||
3º | 1º e 2º Tempo | ||||||||
4º | – | ||||||||
5º | 1º e 2º Tempo | ||||||||
6º | 1º e 2º Tempo | ||||||||
7º | 1º e 2º Tempo | ||||||||
8º | 1º e 2º Tempo | ||||||||
9º | 1º e 2º Tempo | ||||||||
10º | 1º e 2º Tempo |
ouvidoria@faculdadeunilagos.edu.br
Rua Baster Pilar n° 500 - Parque Hotel/ Araruama.
(22) 99909-0644
0800 042 0248